| Type |
|---|
| | | Boîtier | Métal |
| | | Monture d'objectif | Micro Four Thirds |
| Capteur |
|---|
| | | Type | 4/3 '' Capteur Live MOS |
| | | Nbre de pixels effectifs | 12,3 Mégapixels |
| | | Gamme de filtre | Filtre de couleurs primaires (RVB) |
| | | Format | 4:3 / 17,3 x 13,0 mm |
| | | Pleine résolution | 13,1 Mégapixels |
| Moteur |
|---|
| | | Type | TruePic V |
| Filtre |
|---|
| | | Filtre anti poussière | Filtre à onde supersonique |
| | | Filtre anti IR | Type Hybride |
| | | Filtre LPF | Type Fixe |
| Live View |
|---|
| | | Informations affichées | Mode détection visage/yeux, Mode mise au point, image écran AF, confirmation AF, Information prises de vue |
| | | Type de AF | Système à détection de contraste |
| | | Couverture de champs de 100 % | 100 % |
| | | Niveau de grossissement | 7 / 10 x |
| Stabilisateur d'image |
|---|
| | | Type | Capteur mobile |
| | | Modes | Activation en une ou deux dimensions |
| | | Plage de compensation | jusqu'à 4 paliers IL |
| | | Plage d'obturation rapide | 2 - 1/4000 s (Pas disponible quand mode pose est sélectionné) |
| Système de mise au point |
|---|
| | | Type | Système AF détection contraste Si un objectif non compatible avec le système AF contraste rapide est utilisé il fonctionnera uniquement en mode MF assisté |
| | | Zone de mise au point | 11 points / Sélection automatique / manuelle Presque tous les points/Sélection automatique avec la détection de visage ON 225 points / Mode grossissement vue sélection manuelle |
| | | Verrou AF | Oui |
| | | Modes | Mise au point manuelle, Simple AF, AF continu, AF simple + MF, AF Tracking |
| Système d'exposition |
|---|
| | | Modes | Programme automatique, i-Auto, Priorité ouverture, Priorité vitesse, Manuel, Modes scène |
| | | Compensation d'exposition | +/- 3 IL ( 1, 1/2, 1/3 paliers ) |
| | | Exposition liée au bracketing | 3 images ( +/- 1/3, 1/2, 2/3, 1 paliers EV ) |
| | | Bracketing ISO | 3 images ( 1/3, 2/3, 1 paliers EV ) |
| Modes scène |
|---|
| | | Nombre de modes Scène | 19 |
| | | Modes | Portrait, Paysage, Paysage avec portrait, Macro, Sports, Scène de nuit, Scène de nuit avec portrait, Enfants, Haute lumière, Basse lumière, Stabilisation d'image numérique, Mode macro "Nature", Bougie, Documents, Panorama, Soleil et Neige, Feux d'artifice, Coucher du soleil, e-portrait |
| Multi exposition |
|---|
| | | Nbre d'image max | 2 images (prise de vue) 3 images (édition) |
| | | Contrôle de gain automatique | Oui |
| | | Aide de cadrage | Live View |
| Mesure de la lumière |
|---|
| | | Type | Mesure TTL pleine ouverture |
| | | Zones | 324 zones Système de détection multi-pattern |
| | | Plage de détection | 0 - 18 IL (50mm, 1:2, ISO 100) |
| | | Modes | Mesure ESP, Mesure Spot, Mesure centrale pondérée, Haute lumière, Ombre |
| Filtres artistiques |
|---|
| | | Pop Art | Accentue les couleurs, créé les images lumineuses avec un style pop art |
| | | Flou artistique | Des images lumineuses, pour une ambiance mystique, une atmosphère de rêve |
| | | Couleur pastel et lumineuse | Utilise des tonalités atténuées pour créer une atmosphère nostalgique |
| | | Tonalité légère | Atténue les lumières fortes et les ombres pour offrir une ambiance parfaitement lumineuse |
| | | Aspect granuleux | Recrée la richesse du regard, avec des photographies noir et blanc avec un aspect granuleux, donnant une sensation une atmosphère dramatique aux images |
| | | Sténopé | Reproduit le dégradé et la tonalité unique des couleurs des photos prises avec l'appareil photo |
| | | Modélisme | Souligne la couleur et le contraste avec un changement rapide de la mise au point du vif au doux |
| | | Traitement croisé | L'atmosphère irréelle, ou étrange avec le changement inattendu de la couleur et du contraste |
| Sensibilité |
|---|
| | | Auto | ISO 200 - 6400 (personnalisable, par défaut ISO 200-1600) |
| | | Manuel | ISO 100 - 6400 |
| Déclencheur |
|---|
| | | Type de déclencheur | Obturateur automatique |
| | | Retardateur | 12 s / 2 s |
| Vitesse de déclenchement |
|---|
| | | Plage d'obturation rapide | 1/4000 - 60 s |
| | | Mode pose | 1/4000 - 60 s Jusqu'à 30 minutes se sélectionne dans le menu, réglage usine 8 minutes |
| | | Vitesse d'obturation P, Ps | 1/4000 - 60 s |
| | | Vitesse d'obturation priorité A | 1/4000 - 60 s |
| | | Vitesse d'obturation Priorité S | 1/4000 - 60 s |
| | | Vitesse d'obturation mode scène | 1/4000 - 60 s |
| Balance des blancs |
|---|
| | | Système WB Auto | Système de détection avancé avec capteur Live MOS |
| | | Balance des blancs manuelle (une touche) | Oui |
| | | Balance des blancs bracketing | 3 images / +/- 2, 4, 6 Paliers de la mire |
| | | Balance des blancs touche directe | 1 réglage pouvant être enregistré |
| | | Réglage de la balance des blancs | +/- 7 axes A-B/G-M (en balance des blancs auto, présélection du mode balance des blancs, One-Touch WB) |
| | | Personnalisation WB | Un réglage de température (Kelvin) peut être enregistré (2000K-14000K) |
| | | Préréglage des valeurs | Tungstène, Fluorescent 1, Fluorescent 2, Fluorescent 3, Plein soleil, Flash, Ciel couvert, Ombre |
| Prises de vue en rafale |
|---|
| | | Rapidité (H) | Approx. 3 Im/s |
| | | RAW | 10 images |
| | | JPEG | Dépend du taux de compression ou du nombre de Pixel (Mode Normal large : Approx 12 avec Toshiba Type : Super High Speed "class 6" 4Go) |
| Traitement d'image |
|---|
| | | Espace colorimétrique | sRVB / Adobe RVB |
| | | Netteté et contraste | 5 Niveaux |
| | | Saturation | 5 Niveaux |
| | | Filtre noir et blanc | Jaune, Orange, Rouge, Vert |
| | | Filtre noir&blanc | Sépia, Bleu, Rouge, Vert |
| | | Mode image | i-Intensité, Eclatant, Naturel, Portrait, Doux, Noir et Blanc |
| | | Graduation | 4 Niveaux (Auto, Haute lumière, normal, et basse lumière) |
| Contrôleur de flash externe |
|---|
| | | Vitesse X-sync | 1/180 s / 1/4000 s (Super FP) |
| | | Type | AUTO TTL, AUTO, MANUEL, AUTO FP TTL , FP MANUEL |
| | | Modes | Auto, Réduction des yeux rouges, Synchronisation lente, 2ième rideau et synchro lente, Fill-in pour Flash exclusif |
| | | Intensité | +/- 3 IL ( 1/3, 1/2, 1 paliers EV ) Note : Quelques fonctions sont uniquement disponibles qu'en association avec le flash externe |
| Ecran |
|---|
| | | Type d'écran | Ecran LCD plein soleil |
| | | Taille écran | 7,6 cm / 3,0 '' |
| | | Résolution | 230000 points |
| | | Réglage luminosité | +/- 7 Niveaux |
| | | Balance de couleur | A-B: +/-7 Niveaux, G-M: +/-7 Niveaux |
| Indicateur de niveau |
|---|
| | | Détection | 2-axes |
| | | Ecran | Ecran LCD arrière |
| Super panneau de contrôle |
|---|
| | | Informations affichées | Valeur d'ouverture, Vitesse d'obturation , Bracketing AE, Cadre AF, Mode mise au point, Notification AEL, Indicateur Batterie, Détection de visage, Nombre d'images stockables, Mode mesure, Mode exposition, Niveau d'exposition de la prise de vue, Compensation du flash
Valeur, Exposition compensation indicateur, ISO, Espace colorimétrique, Graduation, saturation des couleurs
Valeur de compensation
, Netteté
Valeur de compensation
, Compensation de contraste
valeur, Balance des blancs, Balance des blancs valeur de compensation, Réduction du bruit, Mode flash, Mode lecture, Mode enregistrement, Carte mémoire, Température interne
attention, Histogramme |
| Formats d'enregistrements |
|---|
| | | RAW | 12 bit |
| | | Enregistrement parallèle RAW & JPEG | Oui enregistrement parallèle |
| | | JPEG | Oui |
| | | Format | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 6:6 |
| Taille de l'image |
|---|
| | | RAW | 4032 x 3042 compressé / 14 Mo / image 4032 x 3042 Fine (1/4 compression) / 5,7 Mo / image 4032 x 3042 Normal (compression: 1/8) / 2,7 Mo / image 2560 x 1920 Normal (compression: 1/8) 1,1 Mo / image 1024 x 768 Normal (compression: 1/8) 0,3 Mo / image |
| Enregistrement image |
|---|
| | | EXIF | Oui |
| | | PIM | Oui |
| | | DPOF | Oui |
| | | DCF | Oui |
| Système d'enregistrement vidéo |
|---|
| | | Format d'enregistrement | AVI Motion JPEG® |
| | | Mode stabilisation d'image | Mouvement d'image électronique (IS numérique) |
| | | HD Qualité vidéo | HD 1280 x 720 (16:9) |
| | | Qualité vidéo | SD 640 x 480 (4:3) |
| | | Taux cadrage | 30 Im/s |
| | | Temps d'enregistrement maximum | 14 min (SD) / 7 min (HD) |
| | | Taille fichier max. | 2 Go |
| | | Compression Format | 1/12 |
| | | Sensibilité | ISO 200 - 1600 |
| Système d'enregistrement Audio |
|---|
| | | micro interne | Stéréo |
| | | Micro externe | en option |
| | | Format d'enregistrement | Stéréo PCM/16bit, 44,1kHz, Format base Wave |
| | | Rotation Auto | 30 s |
| Visualisation d'images |
|---|
| | | Modes | Index, Calendrier, Zoom, Diaporama, Film |
| | | Index | Non 4, 9, 16, 25, 49, 100 images |
| | | Zoom | Oui |
| | | Boîte lumineuse | Oui |
| | | Annotation sonore sur image | Oui |
| | | Mode histogramme en visualisation | Oui |
| | | Information prises de vue | |
| Fonction : effacement, protection, copier |
|---|
| | | Modes effacement | Simple, tout, sélection |
| | | Mode protection de l'image | Une image, sélectionner des images, toutes les images, protection images (une/toute les sélections) |
| Edition image |
|---|
| | | Edition fichier RAW | Oui |
| | | Réduction des yeux rouges | Oui |
| | | Sépia | Oui |
| | | Noir & Blanc | Oui |
| | | Redimentionnement | Oui |
| | | Correction de saturation | Oui |
| | | Equilibrage des ombres | Oui |
| | | Recadrage | Oui |
| | | e-portrait | Oui |
| Menu |
|---|
| | | Menu multilingue intégré à l'appareil | 34 langues / 27 langues Européennes (ex : Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Russe, Tchèque, Hollandais, Danois, Polonais) |
| Options de personnalisation |
|---|
| | | Touche de personnalisation | Oui |
| | | Options pré-réglée | |
| | | Mon Mode | 2 stockages réglables |
| Interface |
|---|
| | | Média | Carte Mémoire SD (Compatible SDHC) Class 6 (4Go) est recommandée |
| | | HDMI™ | Oui Mini connecteur (type C) * |
| | | USB 2.0 Haute Vitesse | Oui |
| | | Sortie combinant V & USB | Oui NTSC ou PAL sélectionnable * "HDMI", le logo HDMI et "High-Definition Multimedia Interface" sont des marques déposées de HDMI licence LLC. |
| Alimentation |
|---|
| | | Batterie | Batterie Li-Ion BLS-1 Li-Ion battery (incluse) |
| | | Mode veille | 1, 3, 5, 10 mn. et off |
| | | Prise de vue Live View | 300 images (100% avec le Live View) Avec BLS-1 et carte 4Go Toshiba Class 6 SDHC en fonction de la norme CIPA standard |
| Environnement |
|---|
| | | Température | 0 - 40 °C Température de fonctionnement / -20 - 60 °C Température de stockage |
| | | Humidité | 30 - 90 % Environnement humidité / 10 - 90 % humidité de stockage |
| Taille |
|---|
| | | Dimensions (LxHxP) | 120,5 x 70 x 35 mm (sans protubérance) |
| | | Poids | 385 g (inclus batterie et carte mémoire) 335 g (Boîtier uniquement) |