| Type |
|---|
| | | Monture d'objectif | 4/3 |
| | | Boîtier matériel | Plastique renforcé |
| Capteur |
|---|
| | | Nbre de pixels effectifs | 10 Mégapixels |
| | | Gamme de filtre | Filtre de couleurs primaires (RVB) |
| | | Pleine résolution | 11,8 Mégapixels |
| | | Type | 4/3 '' Capteur Live MOS |
| | | Format | 4:3 / 17,3 x 13,0 mm |
| Moteur |
|---|
| | | Type | TruePic III |
| Filtre |
|---|
| | | Filtre LPF | Type Fixe |
| | | Filtre anti IR | Type Hybride |
| | | Filtre anti poussière | Filtre à onde supersonique |
| Viseur |
|---|
| | | Type de viseur | Viseur optique type Pentaprism |
| | | Champs de vision | Approx. 95 % |
| | | Grossissement | Approx. 0,92 x Avec objectif 50 mm réglé sur l'infini à - 1 dioptre |
| | | Contrôle de profondeur de champ | Oui Bouton personnalisable Fn par l'intermédiaire du viseur ou par l'intermédiaire de l'affichage LCD Live View. |
| | | Visée oculaire | 14 mm |
| | | Réglage Dioptrique | -3,0 - +1,0 dioptre / Type intégré |
| | | Ecran de mise au point | Type fixe (écran Neo Lumicron Mat) |
| | | Miroir | Retour rapide miroir |
| | | Informations affichées | Vue AF (super
impose), Verrouillage AE, confirmation AF, Mode mesure, Mode exposition, Vitesse d'obturation , Valeur d'ouverture, Balance des blancs, Exposition compensation d'exposition indicateur, Flash, Mode activation IS, indicateur niveau de batterie |
| | | Oeilleton de visée | Oeilleton EP-4 fourni |
| Live View |
|---|
| | | Type de AF | Option entre de détection différentiel de phases et la mise au point automatique de détection de contraste |
| | | Informations affichées | Couverture de champs de 100 %, Exposition prévisualisation et réglage, Balance des blancs prévisualisation des réglages, Réglage de gradation prévisualisation (SAT), Prévisualisation de la détection de visage, Prévisualisation remarquable, affichage du quadrillage, Agrandissement 7x/10x possible, MF/S-AF, image écran AF, Affichage point AF, Information prises de vue, Histogramme, Mode activation IS |
| Stabilisateur d'image |
|---|
| | | Type | Capteur mobile |
| | | Modes | Deux dimensions, activation horizontale ou verticale |
| | | Plage de compensation | jusqu'à 4 paliers IL |
| Système de mise au point |
|---|
| | | Type | Système de détection différentiel de phase TTL, système de détection de contraste |
| | | Zone de mise au point | 3 points / 11 points : sélection automatique et manuelle pour la détection de contraste AF |
| | | Illuminateur AF | Oui , Flash intégré (flash externe possible/inactivation possible) |
| | | Verrou AF | Oui , Verrouillé par la première position du bouton de l'obturateur, bouton de verrouillage AE/AF Bouton de verrouillage (personnalisé) |
| | | En cours de mise au point | Oui , Disponible en mode AF continu |
| | | Plage de détection | 0 - 19 IL (ISO 100) |
| | | bracketing | 3 images - 1 / 2 paliers |
| Système d'exposition |
|---|
| | | Compensation d'exposition | +/- 5 IL / 1/3 paliers |
| | | Exposition liée au bracketing | 3 images / +/- 1/3, 1/2, 2/3, 1 paliers EV |
| Modes d'exposition |
|---|
| | | Auto | Oui |
| | | Programme automatique | Oui |
| | | Priorité ouverture | Oui |
| | | Priorité vitesse | Oui |
| | | Manuel | Oui |
| | | Modes scène | Oui |
| Modes scène |
|---|
| | | Nombre de modes Scène | 20 |
| | | Portrait | Oui |
| | | Paysage | Oui |
| | | Paysage avec portrait | Oui |
| | | Scène de nuit | Oui |
| | | Scène de nuit avec portrait | Oui |
| | | Enfants | Oui |
| | | Sports | Oui |
| | | Haute lumière | Oui |
| | | Basse lumière | Oui |
| | | Mode stabilisation d'image | Oui |
| | | Macro | Oui |
| | | Mode macro "Nature" | Oui |
| | | Bougie | Oui |
| | | Coucher du soleil | Oui |
| | | Feux d'artifice | Oui |
| | | Documents | Oui |
| | | Soleil et Neige | Oui |
| | | Panorama | Oui |
| | | Photo sous marine grand angle | Oui |
| | | Sous marin Macro | Oui |
| Mesure de la lumière |
|---|
| | | Type | Mesure TTL pleine ouverture |
| | | Zones | 49 zones Système de détection multi-pattern |
| | | Plage de détection | 1 - 20 IL (50mm, 1:2, ISO 100) |
| | | Mesure ESP | Oui |
| | | Mesure Spot | Oui |
| | | Mesure centrale pondérée | Oui |
| | | Haute lumière | Oui |
| | | Ombre | Oui |
| Sensibilité |
|---|
| | | Auto | ISO 100 - 1600 |
| | | Manuel | ISO 100 - 1600 possible par palier de 1 IL |
| Déclencheur |
|---|
| | | Type de déclencheur | Obturateur de plan focal électronique |
| | | Déclenchement de l'obturateur | Touche électromagnétique |
| | | Retardateur | 12 s / 2 s |
| | | Anti Choc | Oui déclenchement retardé 1 - 30 s |
| Vitesse de déclenchement |
|---|
| | | Plage d'obturation rapide | 1/4000 - 60 s |
| | | AUTO | 1/4000 - 2 s |
| | | Vitesse d'obturation P, Ps | 1/4000 - 60 s (jusqu'à 30 mn en mode pose) |
| | | Vitesse d'obturation priorité A | 1/4000 - 60 s (jusqu'à 30 mn en mode pose) |
| | | Vitesse d'obturation Priorité S | 1/4000 - 60 s (jusqu'à 30 mn en mode pose) |
| | | Vitesse d'obturation manuelle | 1/4000 - 60 s (jusqu'à 30 mn en mode pose) |
| | | Vitesse d'obturation mode scène | 1/8000 - 60 s |
| Balance des blancs |
|---|
| | | Système WB Auto | Système de détection avancé avec capteur Live MOS Système de mesure hybride avec Capteur Live Mos haute vitesse et capteur externe dédié |
| | | Balance des blancs immédiate | Personnalisation bouton One-Touch WB (une touche) |
| | | Réglage de la balance des blancs | +/- 7 |
| | | Balance des blancs bracketing | 3 images / +/- 2, 4, 6 Paliers miroirs |
| | | Paliers sélectionnables en Kelvin | 8 paliers (3000 - 7500 K) |
| | | Personnalisation WB | Un réglage de température (Kelvin) peut être enregistré (2000K-14000K) |
| Prises de vue en rafale |
|---|
| | | Mode rafale | 3,5 Im/s / selon la capacité de la mémoire en mode Large Normal 3,5 Im/s / 8 images RAW |
| Traitement d'image |
|---|
| | | Espace colorimétrique | sRVB / Adobe RVB |
| | | TruePic III | Oui |
| | | Netteté et contraste | 5 Niveaux |
| | | Saturation | 5 Niveaux |
| | | Contraste | 5 Niveaux |
| | | Filtre noir et blanc | Jaune, Orange, Rouge, Vert |
| | | Filtre noir&blanc | Sépia, bleu, pourpre ou vert en mode noir et blanc |
| | | Mode image | Eclatant, Naturel, portrait, basique, tons couleurs, Personnalisation (réglage par défaut Naturel) |
| | | Graduation | 4 Niveaux (Auto, Haute lumière, normal, et basse lumière) |
| Flash interne |
|---|
| | | Nombre guide | 12 (ISO 100) |
| | | Compensation du flash | +/- 3 IL / 1/3, 1/2, 1 paliers EV |
| | | Modes | AUTO, Manuel, Réduction des yeux rouges, Synchronisation lente, Synchro lente 2è rideau, Fill in, Synchro lente avec Anti-Yeux rouges, Off |
| | | bracketing | 3 images / 1/3, 1/2, 1 paliers EV |
| Contrôleur de flash externe |
|---|
| | | Vitesse X-sync | 1/180 s / 1/4000 s |
| | | Type | TTL auto pour les flashs Olympus, auto ou manuel |
| | | Modes | Auto, Manuel, Réduction des yeux rouges, Synchro lente avec Anti-Yeux rouges, Synchronisation lente, 2ième rideau et synchro lente, Fill-in pour Flash exclusif |
| | | Intensité | +/- 3 IL / 1/3, 1/2, 1 paliers EV |
| Flash intégré et contrôle de flash sans fil directement du boîtier |
|---|
| | | Flash externe compatible | FL-50R, FL-36R |
| | | Méthode de contrôle | Déclenché et commandé par la lumière du flash intégré |
| | | Modes | TTL Auto (TTL Mode pré-flash), Auto, Manuel, Auto FP TTL, Manuel FP |
| | | Groupe de réglage | 3 groupes |
| | | Nombres de canaux | 4 Canaux |
| Ecran LCD |
|---|
| | | Résolution | 230000 points |
| | | Type LCD | Ecran LCD HyperCrystal II |
| | | Taille écran | 6,9 cm / 2,7 '' |
| | | Réglage luminosité | 15 Niveaux |
| | | Balance de couleur | 15 Niveaux |
| Super panneau de contrôle |
|---|
| | | Informations affichées | Mode mesure, Mode exposition, Valeur d'ouverture, Vitesse d'obturation , Niveau d'exposition de la prise de vue, Compensation du flash
Valeur, Exposition compensation indicateur, Bracketing AE, ISO, Espace colorimétrique, Mode image, Graduation, saturation des couleurs
Valeur de compensation
, Netteté
Valeur de compensation
, Compensation de contraste
valeur, Balance des blancs, Balance des blancs valeur de compensation, Réduction du bruit, Notification AEL, Mode flash, Mode mise au point, Cadre AF, Mode lecture, Mode enregistrement, Nombre d'images stockables, Carte mémoire, Indicateur Batterie |
| Super panneau de contrôle
(Flash) |
|---|
| | | Informations affichées | Mode exposition, Vitesse d'obturation , Valeur d'ouverture, Exposition compensation indicateur, Compensation du flash
Valeur, Notification AEL, Réduction du bruit, bracketing, AF
Notification de la désactivation , Espace colorimétrique, Stations sans fils
réglage, Intensité du flash intégré, Groupes de réglages |
| Formats d'enregistrements |
|---|
| | | RAW | 12 bit |
| | | Enregistrement parallèle RAW & JPEG | enregistrement parallèle |
| | | JPEG | Oui |
| | | Compression JPEG | 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SHQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 HQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SQ |
| Taille de l'image |
|---|
| | | RAW | 3648 x 2736 / 11 Mo / image |
| | | Large | 3648 x 2736 Parfait / 6,8 Mo / image 3648 x 2736 Fine (1/4 compression) / 4,7 Mo / image 3648 x 2736 Normal (compression: 1/8) / 2,2 Mo / image 3648 x 2736 Basic (compression: 1/12) / 1,5 Mo / image |
| | | Moyen | 3200 x 2400 Parfait / 5,3 Mo / image 3200 x 2400 Fine (1/4 compression) / 3,7 Mo / image 3200 x 2400 Normal (compression: 1/8) / 1,7 Mo / image 3200 x 2400 Basic (compression: 1/12) / 1,1 Mo / image 2560 x 1920 Parfait / 3,6 Mo / image 2560 x 1920 Fine (1/4 compression) / 2,2 Mo / image 2560 x 1920 Normal (compression: 1/8) / 1,1 Mo / image 2560 x 1920 Basic (compression: 1/12) / 0,7 Mo / image |
| | | Petit | 1600 x 1200 Parfait / 1,3 Mo / image 1600 x 1200 Fine (1/4 compression) / 0,8 Mo / image 1600 x 1200 Normal (compression: 1/8) / 0,5 Mo / image 1600 x 1200 Basic (compression: 1/12) / 0,3 Mo / image 1280 x 960 Parfait / 0,8 Mo / image 1280 x 960 Fine (1/4 compression) / 0,5 Mo / image 1280 x 960 Normal (compression: 1/8) / 0,3 Mo / image 1280 x 960 Basic (compression: 1/12) / 0,2 Mo / image 1024 x 768 Parfait / 0,5 Mo / image 1024 x 768 Fine (1/4 compression) / 0,4 Mo / image 1024 x 768 Normal (compression: 1/8) / 0,2 Mo / image 1024 x 768 Basic (compression: 1/12) / 0,1 Mo / image 640 x 480 Parfait / 0,2 Mo / image 640 x 480 Fine (1/4 compression) / 0,2 Mo / image 640 x 480 Normal (compression: 1/8) / 0,1 Mo / image 640 x 480 Basic (compression: 1/12) / 0,1 Mo / image |
| Enregistrement image |
|---|
| | | EXIF | 2,2 |
| | | PIM | III |
| | | DPOF | Oui |
| | | DCF | Oui |
| Visualisation d'images |
|---|
| | | Mode histogramme en visualisation | Oui |
| | | Zoom | Oui 2-14 x |
| | | Index | Oui 4, 9, 16, 25, 49, 100 images |
| | | Diaporama | Oui |
| | | Calendrier | Oui |
| | | Information prises de vue | Mode d'exposition, mode de mesure, Vitesse obturateur, valeur ouverture,niveau compensation d'exposition, ISO, Espaces colorimétrique, mode balance des blancs, niveau compensation de la balance des blancs, longueur focale, zone de mise au point, type de fichier, mode image, nom du fichier, taille de l'image, enregistrement type de carte. |
| | | Niveau d'exposition de la prise de vue | Histogramme (R, G, B disponible) , alarme forte luminosité, alarme faible luminosité |
| | | Annotation sonore sur image | Oui |
| Fonction : effacement, protection, copier |
|---|
| | | Modes effacement | Simple, tout, sélection |
| | | Mode protection de l'image | Simple, Sélection |
| | | Mode copie | Simple, tout, sélection |
| Edition image |
|---|
| | | Edition fichier RAW | Oui |
| | | Equilibrage des ombres | Oui |
| | | Recadrage | Oui |
| | | Réduction des yeux rouges | Oui |
| | | Noir & Blanc | Oui |
| | | Sépia | Oui |
| | | Correction de saturation | Oui |
| | | Redimentionnement | Oui |
| Menu |
|---|
| | | Menu multilingue dans l'appareil | Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Russe, Tchèque, Hollandais, Danois, Polonais |
| | | Menu Multilingue par téléchargement | Les langues supplémentaires peuvent être télécharger via Internet |
| Options de personnalisation |
|---|
| | | Touche de personnalisation | Off, One-touch WB, image de test, prévisualisation de profondeur de champ, Live View, Réglage AF, MF, Format d'enregistrement, Mode d'exposition, Mon Mode |
| | | Bouton Drive | Drive, sélection AF, mode AF, mode WB, mode Metering, réglage ISO |
| | | Mon Mode | 2 stockages réglables |
| | | Options pré-réglée | 2 |
| Alimentation |
|---|
| | | Batterie | Batterie Li-Ion BLM-1(incluse) |
| | | Durée de vie de la batterie | Environ 650 prises de vue avec la batterie BLM-1 selon les tests standards CIPA |
| | | Mode veille | 1, 3, 5, 10 mn. et off |
| Environnement |
|---|
| | | Température | 0 - 40 °C Température de fonctionnement / -20 - 60 °C Température de stockage |
| | | Humidité | 30 - 90 % Environnement humidité / 10 - 90 % humidité de stockage |
| Taille |
|---|
| | | Dimensions (LxHxP) | 136 x 91,5 x 68 mm |
| | | Poids | 475 g (Boîtier uniquement) |
| Interface |
|---|
| | | Média | Double lecteur pour CompactFlash (Type I et ID), Microdrive et Carte xD picture |
| | | USB 2.0 Haute Vitesse | Oui |
| | | Sortie combinant V & USB | Oui NTSC ou PAL sélectionnable |
| | | Infrarouge | Oui |